Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 KW |
| System Type | On Grid |
| Capacity | 3 kW |
| Minimum Order Quantity | 2kw or 3kw |
| Where to Install | Domestic uses, as per customer preference location. |
| Rooftop area required | 300sq.ft. |
| Brand Name | Luminous |
| Cell Conversion efficiency | 80-85% (Average) |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 KW |
| Capacity | 3 kW |
| System Type | On-Grid |
| Panel Technology | Topcon |
| Phase | Single Phase |
| Application | Residential |
| Number of Panels | As per consumer requirement (2no. of panels in 1kw). |
| Panel Wattage | 520/530/540/570/580/600wp |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 4 Set |
| Capacity | 4 kW |
| Minimum Collector Area | 400sqft. |
| Minimum Order Quantity | 4kw-5kw |
| Where to Install | As per customer preference |
| Rooftop area required | Yes |
| Brand Name | Luminous |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 KW |
| Where to Install | Domestic uses only |
| Rooftop area required | According to the capacity of solar plant. (Minimum 100sqft for 1kw) |
| Brand Name | Luminous |
| Cell Conversion efficiency | 85-90% |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 3 kW |
| Minimum Order Quantity | 2kw |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 6 Set |
| Capacity | 6 kW |
| Phase | Single Phase |
| System Type | On-Grid |
| Panel Technology | Topcon |
| Application | Domestic |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 8 KW |
| Capacity | 8kw |
| Minimum Order Quantity | 8kwp |
| Where to Install | Domestic purpose use only |
| Rooftop area required | 800sqft. |
| Brand Name | Luminous |
| Cell Conversion efficiency | 85-90% |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | Any load |
| Brand | Adani |
| System Type | On grid, Off grid and Hybrid |
| Power Output (Wattage) | 630 W |
| Features | Subsidy scheme available in this set up. |
| MNRE Approved | Yes |
| Power | 3 kW |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 KW |
| Capacity | 3 kW |
| System Type | On-Grid |
| Panel Technology | Topcon |
| Phase | Single Phase |
| Application | Residential |
| Number of Panels | As per capacity (2panels per 1kw) |
| Panel Wattage | 520/530/540/570/580/600wp |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Set |
| Capacity | 5 kW |
| Minimum Collector Area | 500sqft. |
| Minimum Order Quantity | 5kw or above |
| Where to Install | As per customer preference |
| Rooftop area required | Yes |
| Brand Name | Luminous |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Set |
| Capacity | 2 kW |
| Minimum Order Quantity | 2kw |
| Where to Install | Domestic purpose, as per customer preference. |
| Rooftop area required | 90-100Sqft. for 1kw Solar Set up Plan. |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 7 KW |
| Capacity | 7kw |
| Minimum Order Quantity | 7kw |
| Where to Install | Domestic purpose only. |
| Rooftop area required | 700sqft. |
| Brand Name | Luminous |
| Cell Conversion efficiency | 85-90% |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 KW |
| Capacity | 10 kW |
| Minimum Order Quantity | 10kw |
| Where to Install | Domestic uses only |
| Rooftop area required | 1000sqft. area |
| Brand Name | Luminous |
| Cell Conversion efficiency | 85-90% |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: